過去の給付履歴はこちら
今年の給付実績
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年12月累計(8ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 162 | 114,200,000 |
| 災害弔慰金 | 5 | 6,800,000 |
| 廃疾共済金 | 3 | 4,300,000 |
| 障害見舞金 | 7 | 1,840,000 |
| 入院見舞金(病気) | 1,474 | 31,858,250 |
| 入院見舞金(ケガ) | 136 | 3,476,500 |
| 書類代金 | 168 | 1,680,000 |
| 火災見舞金 | 20 | 1,000,000 |
| 特別弔慰金 | 27 | 1,225,000 |
| 長寿祝金 | 291 | 14,550,000 |
| 傘寿金 | 27 | 2,700,000 |
| 合 計 | 2,320件 | 183,629,750円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年11月累計(7ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 144 | 103,500,000 |
| 災害弔慰金 | 5 | 6,800,000 |
| 廃疾共済金 | 3 | 4,300,000 |
| 障害見舞金 | 7 | 1,840,000 |
| 入院見舞金(病気) | 1,269 | 27,616,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 116 | 3,009,500 |
| 書類代金 | 150 | 1,500,000 |
| 火災見舞金 | 15 | 750,000 |
| 特別弔慰金 | 24 | 1,100,000 |
| 長寿祝金 | 290 | 14,500,000 |
| 傘寿金 | 24 | 2,400,000 |
| 合 計 | 2,047件 | 167,316,000円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年10月累計(6ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 122 | 89,000,000 |
| 災害弔慰金 | 5 | 6,800,000 |
| 廃疾共済金 | 3 | 4,300,000 |
| 障害見舞金 | 6 | 840,000 |
| 入院見舞金(病気) | 1,092 | 23,739,000 |
| 入院見舞金(ケガ) | 101 | 2,579,000 |
| 書類代金 | 128 | 1,280,000 |
| 火災見舞金 | 13 | 650,000 |
| 特別弔慰金 | 20 | 900,000 |
| 長寿祝金 | 284 | 14,200,000 |
| 傘寿金 | 20 | 2,000,000 |
| 合 計 | 1,794件 | 146,288,000円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年9月累計(5ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 104 | 77,300,000 |
| 災害弔慰金 | 5 | 6,800,000 |
| 廃疾共済金 | 3 | 4,300,000 |
| 障害見舞金 | 6 | 840,000 |
| 入院見舞金(病気) | 952 | 20,335,250 |
| 入院見舞金(ケガ) | 86 | 2,208,000 |
| 書類代金 | 110 | 1,100,000 |
| 火災見舞金 | 12 | 600,000 |
| 特別弔慰金 | 19 | 835,000 |
| 長寿祝金 | 282 | 14,100,000 |
| 傘寿金 | 19 | 1,900,000 |
| 合 計 | 1,598件 | 130,318,250円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年8月累計(4ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 86 | 63,200,000 |
| 災害弔慰金 | 4 | 5,800,000 |
| 廃疾共済金 | 2 | 4,000,000 |
| 障害見舞金 | 5 | 690,000 |
| 入院見舞金(病気) | 738 | 15,449,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 66 | 1,745,500 |
| 書類代金 | 91 | 910,000 |
| 火災見舞金 | 9 | 450,000 |
| 特別弔慰金 | 14 | 590,000 |
| 長寿祝金 | 279 | 13,950,000 |
| 傘寿金 | 14 | 1,400,000 |
| 合 計 | 1,308件 | 108,185,000円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年7月累計(3ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 66 | 51,500,000 |
| 災害弔慰金 | 4 | 5,800,000 |
| 廃疾共済金 | 2 | 4,000,000 |
| 障害見舞金 | 3 | 230,000 |
| 入院見舞金(病気) | 586 | 12,166,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 53 | 1,496,500 |
| 書類代金 | 71 | 710,000 |
| 火災見舞金 | 9 | 450,000 |
| 特別弔慰金 | 12 | 500,000 |
| 長寿祝金 | 267 | 13,350,000 |
| 傘寿金 | 12 | 1,200,000 |
| 合 計 | 1,085件 | 91,403,000円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年6月累計(2ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 48 | |
| 災害弔慰金 | 3 | 3,800,000 |
| 廃疾共済金 | 1 | 2,000,000 |
| 障害見舞金 | 1 | 70,000 |
| 入院見舞金(病気) | 384 | 8,020,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 39 | 1,154,750 |
| 書類代金 | 51 | 510,000 |
| 火災見舞金 | 5 | 250,000 |
| 特別弔慰金 | 11 | 455,000 |
| 長寿祝金 | 266 | 13,300,000 |
| 傘寿金 | 11 | 1,100,000 |
| 合 計 | 758件 | 64,260,250円 |
|---|
平成23(2011)年5月〜平成23(2011)年5月累計(1ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 22 | 13,500,000 |
| 災害弔慰金 | 0 | 0 |
| 廃疾共済金 | 0 | 0 |
| 障害見舞金 | 1 | 70,000 |
| 入院見舞金(病気) | 178 | 4,047,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 18 | 351,000 |
| 書類代金 | 22 | 220,000 |
| 火災見舞金 | 3 | 150,000 |
| 特別弔慰金 | 2 | 90,000 |
| 長寿祝金 | 253 | 12,650,000 |
| 傘寿金 | 2 | 200,000 |
| 合 計 | 501件 | 31,278,500円 |
|---|
過去の給付履歴はこちら