過去の給付履歴はこちら
今年の給付実績
平成22(2010)年5月〜平成22(2010)年8月累計(4ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 84 | 65,600,000 |
| 災害弔慰金 | 0 | 0 |
| 廃疾共済金 | 4 | 5,000,000 |
| 障害見舞金 | 3 | 790,000 |
| 入院見舞金(病気) | 670 | 15,585,000 |
| 入院見舞金(ケガ) | 53 | 1,407,500 |
| 書類代金 | 88 | 880,000 |
| 火災見舞金 | 7 | 350,000 |
| 特別弔慰金 | 16 | 800,000 |
| 長寿祝金 | 246 | 12,300,000 |
| 傘寿金 | 16 | 1,600,000 |
| 合 計 | 1,187件 | 104,312,500円 |
|---|
平成22(2010)年5月〜平成22(2010)年7月累計(3ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 63 | 49,800,000 |
| 災害弔慰金 | 0 | 0 |
| 廃疾共済金 | 4 | 5,000,000 |
| 障害見舞金 | 3 | 790,000 |
| 入院見舞金(病気) | 527 | 12,157,750 |
| 入院見舞金(ケガ) | 40 | 1,036,000 |
| 書類代金 | 67 | 670,000 |
| 火災見舞金 | 6 | 300,000 |
| 特別弔慰金 | 13 | 655,000 |
| 長寿祝金 | 227 | 11,350,000 |
| 傘寿金 | 13 | 1,300,000 |
| 合 計 | 963件 | 83,058,750円 |
|---|
平成22(2010)年5月〜平成22(2010)年6月累計(2ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 38 | 28,500,000 |
| 災害弔慰金 | 0 | 0 |
| 廃疾共済金 | 2 | 3,000,000 |
| 障害見舞金 | 2 | 550,000 |
| 入院見舞金(病気) | 303 | 7,243,500 |
| 入院見舞金(ケガ) | 20 | 576,000 |
| 書類代金 | 40 | 400,000 |
| 火災見舞金 | 6 | 300,000 |
| 特別弔慰金 | 8 | 430,000 |
| 長寿祝金 | 225 | 11,250,000 |
| 傘寿金 | 8 | 800,000 |
| 合 計 | 652件 | 53,049,500円 |
|---|
平成22(2010)年5月〜平成22(2010)年5月累計(1ヵ月)
| 給付科目 | 件数 | 金額 |
| 弔慰金 | 19 | 14,100,000 |
| 災害弔慰金 | 0 | 0 |
| 廃疾共済金 | 1 | 2,000,000 |
| 障害見舞金 | 2 | 550,000 |
| 入院見舞金(病気) | 155 | 3,647,250 |
| 入院見舞金(ケガ) | 7 | 187,750 |
| 書類代金 | 20 | 200,000 |
| 火災見舞金 | 3 | 150,000 |
| 特別弔慰金 | 3 | 145,000 |
| 長寿祝金 | 215 | 10,750,000 |
| 傘寿金 | 3 | 300,000 |
| 合 計 | 428件 | 32,030,000円 |
|---|
過去の給付履歴はこちら