| 給付科目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 弔慰金 | 8,365 | 7,396,700,000 |
| 災害弔慰金 | 172 | 385,800,000 |
| 廃疾共済金 | 129 | 152,000,000 |
| 障害見舞金 | 277 | 87,471,500 |
| 入院見舞金(病気) | 40,867 | 987,200,750 |
| 入院見舞金(ケガ) | 4,501 | 125,452,600 |
| 書類代金 | 9,351 | 98,050,000 |
| 火災見舞金 | 1,169 | 88,040,000 |
| 特別弔慰金 | 1,917 | 294,115,000 |
| 長寿祝金 | 3,736 | 168,640,000 |
| 傘寿金 | 2,561 | 277,150,000 |
| 合 計 | 73,045 | 10,060,619,850 |
上記の過去年度累計の給付実績の詳細は、pdfファイルでご参照ください。
青色共済の給付の沿革(A4サイズ:26kb/別ウィンドウを開きます)
表示されない方はAdobe Readerをインストールしてください。
Adobe Readerはpdfファイル閲覧用無料ソフトです。
ダウンロードは
こちら
から(別ウィンドウにてAdobe社の該当ページを開きます)。